As frutas são alimentos importantes para a nossa saúde e, além de saborosas, elas servem como fonte de diversos nutrientes, ao mesmo tempo que contém poucas calorias.
Entre esses nutrientes, podemos citar vitaminas, minerais, fibras alimentares e compostos antioxidantes, todos essenciais para a manutenção da saúde e mesmo para a prevenção de doenças.
Por isso, podemos dizer que 30 calorias de uma fruta é diferente de, por exemplo, 30 calorias de açúcar refinado.
Assim, aqui vamos conhecer os valores calóricos das frutas, além de entender o porquê de elas serem tão benéficas para a saúde.
Veja também: Comer só frutas emagrece? Faz mal?
A importância de uma alimentação saudável
É comum a ideia de que uma alimentação saudável é importante apenas para quem deseja ou precisa emagrecer.
No entanto, ter uma alimentação balanceada é essencial para a manutenção da saúde e mesmo para a prevenção de doenças, como:
- Problemas hormonais: A produção de hormônios em nosso organismo depende da ingestão de alguns nutrientes em quantidades adequadas, como vitaminas e colesterol.
- Anemia: Uma das principais causas da anemia é a deficiência de ferro na alimentação.
- Doenças cardiovasculares: O excesso de sal, colesterol e de gorduras saturadas na dieta estão entre os principais causadores de algumas doenças cardíacas, como a aterosclerose e a hipertensão.
- Problemas intestinais: As fibras alimentares, presentes principalmente em frutas e verduras, são essenciais para o bom funcionamento do intestino.
Assim, como vimos, montar um cardápio equilibrado pode melhorar vários aspectos da saúde, além de aumentar a disposição geral.
Tabela de calorias das frutas
Tendo em vista a correria comum da vida moderna, montamos uma tabela com as calorias das frutas, levando em consideração a porção de 100 gramas de cada uma delas. Nesta tabela, também incluímos os macronutrientes, como:
- Proteínas
- Carboidratos
- Gorduras
- Fibras
Além disso, trouxemos também as medidas caseiras que equivalem a 100 g, como fatias, xícaras e unidades.
Fruta (100 g) | Calorias (kcal) | Proteína (g) | Carboidrato (g) | Fibra (g) | Gordura (g) | Porção |
---|---|---|---|---|---|---|
Abacaxi | 48 | 0,54 | 12,63 | 1,4 | 0,12 | 1,2 fatias |
Amora | 43 | 1,39 | 9,61 | 5,3 | 0,49 | 7/10 de xícara |
Abacate | 160 | 2 | 8,53 | 6,7 | 14,66 | 10 fatias |
Banana-prata | 89 | 1,09 | 22,84 | 2,6 | 0,33 | Cerca de 22 fatias |
Banana-nanica | 92 | 1,14 | 23,62 | 2,6 | 0,33 | 1,05 unidade |
Banana-maçã | 89 | 1,09 | 22,84 | 2,6 | 0,33 | 1,3 unidade |
Cereja congelada | 46 | 0,92 | 11,02 | 1,6 | 0,44 | 20 unidades |
Caqui | 70 | 0,58 | 18,59 | 3,6 | 0,19 | ⅗ de caqui |
Carambola | 31 | 1,04 | 6,73 | 2,8 | 0,33 | Cerca de 1 unid. média |
Caju | 43 | 0,21 | 11,41 | 2 | 0,14 | Cerca de 1 unid. |
Ameixa | 46 | 0,7 | 11,42 | 1,4 | 0,28 | Cerca de ½ unid. |
Acerola | 32 | 0,4 | 7,69 | 1,1 | 0,3 | 16 unid. |
Figo | 74 | 0,75 | 19,18 | 2,9 | 0,3 | 2 unid. médias |
Framboesa | 52 | 1,2 | 11,94 | 6,5 | 0,65 | 52 unid. |
Goiaba | 68 | 2,55 | 14,32 | 5,4 | 2,55 | Cerca de 2 unid. |
Maçã | 52 | 0,26 | 13,81 | 2,4 | 0,17 | Cerca de 1 unid. pequena |
Fruta-pão | 103 | 1,07 | 27,12 | 4,9 | 0,23 | 2 1/10 xícaras |
Jaca | 94 | 1,47 | 24,01 | 1,6 | 0,3 | Cerca de 1 ½ xícaras |
Jabuticaba | 58 | 0,61 | 15,27 | 0,8 | 0,14 | Cerca de 1 ½ xícaras |
Kiwi | 61 | 1,14 | 14,66 | 3 | 0,52 | 15,25 fatias |
Laranja-pera | 37 | 0,61 | 9,73 | 1,8 | 0,11 | Cerca de 1 unid. |
Laranja-lima | 46 | 0,95 | 12,34 | 2,5 | 0,17 | Cerca de 1 unid. pequena |
Lima | 30 | 0,7 | 10,54 | 2,8 | 0,2 | 1 ½ unid. |
Limão | 29 | 1,1 | 9,32 | 2,8 | 0,3 | 14,5 fatias |
Lichia | 66 | 0,83 | 16,53 | 1,3 | 0,44 | 11 unid. |
Melancia | 30 | 0,61 | 7,55 | 0,4 | 0,15 | Cerca de 11 bolas |
Manga | 65 | 0,51 | 17 | 1,8 | 0,27 | 1 unid. sem refugo |
Mamão papaia | 46 | 0,44 | 11,58 | 1,4 | 0,14 | Cerca de 1 unid. média |
Mamão formoso | 45 | 0,81 | 11,6 | 1,3 | 0,13 | Cerca de 1 ½ unid. |
Maracujá | 97 | 2,2 | 23,38 | 10,4 | 0,7 | Cerca de 6 unid. |
Mexerica | 52 | 0,81 | 13,34 | 1,8 | 0,31 | Cerca de 1 unid. grande |
Morango | 32 | 0,67 | 7,68 | 2 | 0,3 | 16 unid. |
Mirtilo | 57 | 0,74 | 14,49 | 2,4 | 0,33 | Cerca de 73 bagas |
Coco | 354 | 3,33 | 15,23 | 9 | 33,49 | 1 ¼ xíc. da fruta desfiada |
Nectarina | 44 | 1,06 | 10,55 | 1,7 | 0,32 | Cerca de 1 ¼ unidades |
Nêspera | 47 | 0,43 | 12,14 | 1,7 | 0,2 | Cerca de 8 unid. pequenas |
Pera | 58 | 0,38 | 15,46 | 3,1 | 0,12 | Cerca de 1 unid. grande |
Pêssego | 39 | 0,91 | 9,54 | 1,5 | 0,25 | Cerca de 1 xícara de pêssego em cubos |
Pitaya | 51 | 0,78 | 12,38 | 1,7 | 0,38 | Cerca de 1 unid. |
Pitanga | 41 | 0,9 | 10,2 | 3,2 | 0,2 | 10 unid. |
Pinha | 94 | 2,06 | 23,64 | 4,4 | 0,29 | ⅜ de xícara |
Pitomba | 34 | 0,4 | 8,8 | 0,5 | 0,09 | Cerca de 5 unid. |
Ponkan | 39 | 0,69 | 9,84 | 1,6 | 0,17 | Cerca de 1 unid. |
Romã | 68 | 0,95 | 17,17 | 0,6 | 0,3 | Cerca de ⅝ de 1 unid. |
Sapoti | 83 | 0,44 | 19,96 | 5,3 | 1,1 | Cerca de ⅝ de 1 unid. |
Tomate | 18 | 0,88 | 3,92 | 1,2 | 0,2 | Cerca de 1 unid. pequena |
Tamarindo | 239 | 2,8 | 62,5 | 5,1 | 0,6 | Cerca de 48 unid. |
Toranja | 32 | 0,63 | 8,08 | 1,1 | 0,1 | ½ unid. pequena |
Uva Itália | 68 | 0,71 | 17,92 | 0,9 | 0,16 | ⅝ de xícara de uva Itália |
Uva-passa | 299 | 3,07 | 79,18 | 3,7 | 0,46 | Cerca de 190 unid. |
Goji Berry | 321 | 14,07 | 69,21 | 4,8 | 1,79 | Cerca de 1 xícara cheia de goji berry |
Tâmara | 282 | 2,45 | 75,03 | 8 | 0,39 | Cerca de 12 unid. |
Umbu | 37 | 0,56 | 9,36 | 1,1 | 0,22 | Cerca de 3 ½ unid. |
Damasco | 48 | 1,4 | 11,12 | 2 | 0,39 | Cerca de 3 unid. |
Avelã | 628 | 14,95 | 16,7 | 9,7 | 60,75 | Cerca de 71,5 unid. de nozes de avelã |
Amêndoa | 578 | 21,26 | 19,74 | 11,8 | 50,64 | Cerca de 82,5 unid. de amêndoas |
Figo seco | 249 | 3,3 | 63,87 | 9,8 | 0,93 | Cerca de 6 unid. de figo seco |
Macadâmia | 718 | 7,91 | 13,82 | 8,6 | 75,77 | Entre 35 a 42,5 unid. de miolo de macadâmia |
Pequi | 203 | 1,98 | 12,95 | 4,1 | 17,5 | Cerca de 6,5 unid. de pequi |
Melão Cantalupo (Meloa) | 34 | 0,84 | 8,16 | 0,9 | 0,19 | Cerca de 1 meia-lua grande ou ⅛ de unid. grande de melão |
Frutas frescas e frutas secas: quais as diferenças?
Como é possível notar na tabela acima, as frutas secas são bem mais calóricas que as frescas, comparando 100 g de cada uma delas.
Isso ocorre devido ao processo de desidratação, que retira o “peso” da água, deixando os outros componentes mais concentrados.
Assim, uma unidade de uva-passa terá a mesma quantidade de calorias de uma unidade de uva in natura, embora ela seja bem menor.
Por isso, é preciso ter cuidado com as quantidades de frutas secas ingeridas, para evitar o excesso de calorias.
Dicas e cuidados
Agora que você já conhece as calorias presentes em cada fruta, é importante ter algumas coisas em mente, em especial se você quer ou precisa eliminar alguns quilinhos.
A primeira é que os valores da tabela acima são referentes à fruta sozinha, sem a adição de acompanhamentos como açúcar, mel, caldas, geleias, leite ou mingau, por exemplo.
Portanto, se você tem o costume de consumir as suas frutas acompanhadas de outros ingredientes para melhorar o sabor ou o valor nutricional do prato, é importante ter em mente que a adição também aumenta a quantidade de calorias da refeição.
Outra dica em relação a essas frutas é que você pode comer diversas delas juntas em uma salada de frutas. No entanto, ainda deve tomar cuidado com os ingredientes que utiliza para adoçar e controlar o tamanho das porções de cada frutinha para não extrapolar nas calorias.
Além disso, independentemente de quais sejam seus objetivos, a melhor e mais saudável maneira de fazer isso é tendo a ajuda de um nutricionista, que vai montar um cardápio adequado ao seu metabolismo.
Finalmente, mas não menos importante, a nossa tabela de calorias das frutas serve como indicativo de informações nutricionais sobre os alimentos. Porém, é possível que diferenças sejam encontradas, dependendo do produtor e da origem dos alimentos.
Vídeo: 7 frutas que emagrecem
Confira mais informações importantes sobre as frutas nos vídeos a seguir.
Maçã banana prata goiaba sempre consumo essas tres frutas
Muito show, estou tenþando emagrecer, dicas ótimas, adoro frutas. Muito legal a dica da abacate e das frutas vermelhas. Tenho consumido in natura ameixa,laranja,maçã, pera, pêssego, uva moderada, melância,banana moderada.
Adoro todas estas e as consumo com muita frequência, ao menos quatro por dia.
Adoro todas as frutas. Como muito!!!