A dieta das notas é um programa alimentar idealizado pelo endocrinologista do Rio de Janeiro – RJ, Guilherme de Azevedo Ribeiro. O método promete ajudar a eliminar entre 2 kg a 10 kg ao longo do período de um mês.
Como funciona a dieta das notas?
O conceito do endocrinologista é que não importa o tipo de alimento que é consumido pela pessoa, mas sim a quantidade que é ingerida de determinada comida. Desta maneira, seu programa alimentar permite o consumo dos alimentos preferidos de cada pessoa.
Mas então, como será que a dieta das notas ajuda a emagrecer se eu posso comer o que bem entender? É que há um porém nisso tudo: é permitido comer o que quiser desde que não ultrapasse uma quantidade determinada de notas estabelecidas.
Cada pessoa possui um limite de notas, que variam de acordo com seu sexo e altura. Além disso, é atribuída uma nota a cada alimento, referente também ao tamanho de sua porção, de modo que o praticante da dieta possa calcular as notas de suas refeições ao montar o cardápio diário, tomando cuidado para não extrapolar o seu limite.
Confira a seguir como fica a distribuição de notas para diferentes perfis de pessoas:
- Mulheres até 1,60 m: 450 notas por dia;
- Homens até 1,65 m: 600 notas por dia;
- Mulheres entre 1,61 m e 1,70 m: 500 notas por dia;
- Homens entre 1,66 m e 1,75 m: 650 notas por dia;
- Mulheres entre 1,71 m e 1,80: 550 notas por dia;
- Homens entre 1,76 m e 1,85 m: 700 notas por dia;
- Mulheres entre 1,81 m e 1,90 m: 600 notas por dia;
- Homens entre 1,86 m e 1,95 m: 750 notas por dia;
- Mulheres acima de 1,90 m: 650 notas por dia;
- Homens acima de 1,95 m: 800 notas por dia.
Depois de perder a quantidade desejada de peso, a recomendação é utilizar os parâmetros da dieta somente para manter a boa forma. Para isso, a orientação é aumentar em 40% a quantidade de notas determinadas.
Tabela completa da dieta das notas
É importante saber que as notas atribuídas aos alimentos não refletem o teor calórico das comidas. Confira a seguir alguns alimentos que fazem parte da tabela completa da dieta das notas:
Doces | Notas | Porção |
Açúcar | 40 notas | 1 colher de sopa |
Bala | 20 notas | 1 unidade |
Bolacha Recheada de Chocolate | 100 notas | 3 unidades |
Bombom Alpino | 35 notas | 1 unidade |
Bolo Simples | 140 notas | 1 fatia média |
Bolo de Chocolate | 105 notas | 1 fatia pequena |
Bombom | 70 notas | 1 unidade |
Bomba de Creme | 130 notas | 1 unidade |
Brigadeiro | 50 notas | 1 unidade pequena |
Chantilly | 95 notas | 1 colher de sopa |
Chiclete | 20 notas | 1 unidade |
Chocolate ao Leite | 100 notas | 1 barra/30 g |
Cocada | 125 notas | 1 média |
Doce de Leite | 60 notas | 1 colher de sopa |
Gelatina | 40 notas | 1 taça |
Geleia de Frutas | 40 notas | 1 colher de sopa |
Marmelada/Goiabada | 40 notas | 1 fatia média |
Mel | 40 notas | 1 colher de sopa |
Mousse pequena | 120 notas | 1 pote |
Pamonha | 130 notas | 1 porção média |
Pé de moleque | 75 notas | 1 pequeno |
Pudim de Leite | 115 notas | 1 fatia média |
Quindim | 80 notas | 1 unidade |
Sonho | 225 notas | 1 médio |
Picolé de Frutas | 40 notas | 1 unidade |
Sorvete com Leite | 85 notas | 1 bola |
Suspiro | 40 notas | 2 pequenos |
Achocolatados | 35 notas | 1 colher de sopa |
Torta de Maçã | 170 notas | 1 fatia média |
Torta de Morango | 110 notas | 1 fatia média |
Leite/Iogurte | Notas | Porção |
Leite Integral | 70 notas | 1 xícara/200ml |
Leite Desnatado | 35 notas | 1 xícara |
Leite em Pó Integral | 70 notas | 2 colheres de sopa |
Leite em Pó Desnatado | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Leite Condensado | 70 notas | 2 colheres de sopa |
Iogurte, Coalhada | 70 notas | 1 copo/200ml |
Iogurte Desnatado | 35 notas | 1 pote |
Sanduíches | Notas | Porção |
Americano | 210 notas | 1 unidade |
Beirute/Big Bob/Big Mac | 280 notas | 1 unidade |
Cheeseburguer | 170 notas | 1 unidade |
Hambúrguer – Simples | 140 notas | 1 unidade |
Cachorro quente | 85 notas | 1 unidade |
Misto Quente | 120 notas | 1 unidade |
Natural sem Maionese | 90 notas | 1 unidade |
Natural com Maionese (Light) | 120 notas | 1 unidade |
Dietéticos | Nota | Porção |
Achocolatados | 20 notas | 1 colher de sopa |
Chocolate | 70 notas | 1 barra pequena |
Iogurte de Frutas | 30 notas | 1 unidade |
Flan/Pudim | 60 notas | 1 taça |
Gelatina | 0 nota | 1 taça |
Geleia de Mocotó | 45 notas | 1 taça |
Geleia de Morango | 25 notas | 2 colheres de sopa |
Maionese | 25 notas | 1 colher de sopa |
Nutry (Barra de Cereais) | 45 notas | 1 unidade pequena |
Sorvete de Massa Light | 40 notas | 1 bola |
Pipoca | 45 notas | 1 saquinho |
Polenguinho Light | 15 notas | 1 unidade |
Petiscos | Notas | Porção |
Damasco Seco | 25 notas | 1 porção pequena |
Acarajé | 170 notas | 1 pequeno |
Amêndoas | 140 notas | 1 pires de café |
Amendoim Torrado com Sal | 105 notas | 1 pires de café |
Azeitona Preta | 45 notas | 1 pires de café |
Azeitona Verde | 35 notas | 1 pires de café |
Baconzitos, Cebolitos (Salgadinhos) | 70 notas | 10 unidades |
Batata Chips (Frita) | 90 notas | 1 prato de sobremesa |
Bolinho de Bacalhau | 35 notas | 3 unidades pequenas |
Biscoito de Polvilho | 35 notas | 5 unidades |
Castanha de caju | 125 notas | 1 pires de chá |
Caviar | 25 notas | I colher de sobremesa |
Cebolinha em Conserva | 15 notas | 1 pires de chá |
Coco Fresco (Carne) | 150 notas | 1 pequeno |
Croissant | 75 notas | 1 médio |
Coxinha | 90 notas | 1 unidade |
Empada | 90 notas | 1 unidade |
Esfiha | 100 notas | 1 unidade |
Fondue de Queijo | 130 notas | 1/2 xícara |
Batata Frita | 90 notas | 1 prato de sobremesa |
Quibe | 115 notas | 1 unidade |
Nozes | 150 notas | 1 pires de café |
Minipães de queijo | 85 notas | 6 unidades |
Pastel | 115 notas | 1 unidade |
Pasta de Fígado | 35 notas | 1 colher de sopa |
Picles | 15 notas | 1 porção pequena |
Pinhão Cozido | 90 notas | 1 pires de chá |
Pistache | 140 notas | 1 pires de café |
Pipoca | 90 notas | 1 saquinho |
Pizza | 90 notas | 1 pedaço médio |
Salmão Defumado | 90 notas | 1 porção pequena |
Semente de Abóbora | 120 notas | 1 pires de chá |
Tremoço Cozido | 20 notas | 1 pires de chá |
Vatapá | 100 notas | 1 concha pequena |
Carnes/Ovo | Notas | Porção |
Atum Fresco | 50 notas | 2 colheres |
Atum em Conserva | 50 notas | 2 colheres de sopa |
Aves em Geral (Peito) | 50 notas | 1 porção |
Bife à milanesa | 100 notas | 1 unidade |
Carne seca desfiada | 75 notas | 2 colheres de sopa |
Bacalhau | 50 notas | 1 porção pequena |
Camarão | 50 notas | 1 pires de chá |
Carne de Porco | 50 notas | 1 porção pequena |
Carne de Vaca (cortes magros) | 50 notas | 1 porção média |
Carpaccio | 50 notas | ½ porção |
Peito de frango grelhado | 50 notas | 1 posta média |
Filé de frango | 50 notas | 1 unidade média |
Feijoada | 50 notas | 1/4 de concha |
Fígado | 50 notas | 1 bife médio |
Frios Magros | 50 notas | 4 fatias finas |
Hambúrguer | 50 notas | 1 pequeno |
Lagosta | 50 notas | 1 porção média |
Linguiça | 50 notas | 1 pequena |
Lula | 50 notas | 1 pires de chá |
Ostra, Mexilhão | 50 notas | 5 médias |
Ovo | 50 notas | 2 unidades |
Peixe em Conserva | 50 notas | 1 porção pequena |
Peixe Grelhado | 50 notas | 1 posta média |
Peixe Fresco | 50 notas | 1 porção média |
Peito de peru | 50 notas | 4 fatias |
Presunto | 50 notas | 3 fatias finas |
Rosbife | 50 notas | 3 fatias finas |
Salame | 50 notas | 1 porção pequena |
Salsicha | 50 notas | 2 médias |
Sardinha em Conserva | 50 notas | 1 unidade |
Siri | 50 notas | 1 pires de sobremesa |
Strogonoff | 50 notas | 1 e 1/2 concha |
Sushi/Califórnia | 50 notas | 4 unidades |
Sashimi | 50 notas | 10 unidades |
Kani | 50 notas | 8 unidades |
Bebidas | Notas | Porção |
Açaí | 140 notas | 1 copo/200ml |
Achocolatado de caixinha | 105 notas | 1 unidade |
Água de Coco | 25 notas | 2 copos/400ml |
Batidas | 120 notas | 1 copo pequeno/150ml |
Cerveja ou Chopp | 45 notas | 1 copo/200ml |
Coquetel de Frutas | 80 notas | t copo/200ml |
Gatorade | 40 notas | 1 unidade |
Groselha | 35 notas | 1 copo/200ml |
Licor | 85 notas | 1 cálice/100ml |
Martini | 70 notas | 1 copo pequeno/ 150ml |
Refrigerantes | 40 notas | 1 copo/200ml |
Suco de Frutas Concentrado | 25 notas | 1 copo/200ml |
Suco de Maçã Yakult | 40 notas | 1 unidade |
Suco de Vegetais Yakult | 20 notas | 1 unidade |
Vinho ou Vermute | 60 notas | 1 copo/200ml |
Todinho | 105 notas | |
Uísque, Gim ou Vodca | 60 notas | 1 dose/50ml |
Yakult | 25 notas | 1 unidade |
Pães/Bolachas | Notas | Porção |
Pão de Centeio | 30 notas | 1 fatia |
Pão de Forma ou Torrada | 30 notas | 1 fatia |
Pão Francês | 30 notas | ½ unidade |
Pão de Glúten ou Torrada | 30 notas | 1 fatia |
Pão de Hambúrguer | 30 notas | 1/2 unidade |
Pão de Trigo Integral | 30 notas | 1 fatia |
Bolacha de Água e Sal (Cream-Cracker) | 30 notas | 2 unidades |
Bolacha de Maisena ou Maria | 30 notas | 2 unidades |
Pão Diet | 30 notas | 1 e 1/2 fatia |
Pão Árabe | 30 notas | 1 pequeno |
Queijos | Notas | Porção |
Queijo Camembert | 60 notas | 1 fatia média (35g) |
Queijo Minas | 60 notas | 1 fatia grande (50g) |
Queijo Gorgonzola | 60 notas | 1 fatia média (35g) |
Queijo Gruyére | 60 notas | 1 fatia média (30g) |
Queijo Mussarela | 60 notas | 1 fatia média (30g) |
Queijo Parmesão | 60 notas | 1 fatia média (30g) |
Queijo Prato | 60 notas | 3 fatias finas (30g) |
Queijo Provolone | 60 notas | 1 fatia média (30g) |
Requeijão | 60 notas | 1 colher de sopa (35g) |
Ricota | 60 notas | 1 fatia grande (70g) |
Cottage | 60 notas | 2 colheres de sopa |
Danúbio Light | 60 notas | 2 fatias |
Requeijão Light | 60 notas | 2 colheres de sopa |
Polenguinho | 60 notas | 2 unidades |
Frutas | Notas | Porção |
Abacate | 25 notas | 2 colheres de sopa |
Abacaxi | 25 notas | 2 fatias médias |
Suco de Abacaxi | 25 notas | 1 copo (200ml) |
Água de Coco | 25 notas | 2 copos (400ml) |
Ameixa Fresca | 25 notas | 2 unidades |
Ameixa Seca | 25 notas | 2 unidades |
Amora | 25 notas | 1 pires de chá |
Banana | 25 notas | 1 média |
Caju | 25 notas | 1 médio |
Caqui | 25 notas | 1 pequeno |
Cereja | 25 notas | 4 pequenas |
Damasco | 25 notas | 1 médio |
Figo Fresco | 25 notas | 1 médio |
Fruta-do-conde | 25 notas | 1 pires de sobremesa |
Goiaba | 25 notas | 1 média |
Jabuticaba | 25 notas | 1 pires de chá |
Laranja | 25 notas | 1 média |
Suco de Laranja | 25 notas | 1 copo pequeno (150ml) |
Maçã | 25 notas | 1 pequena |
Mamão | 25 notas | 1 fatia pequena |
Maracujá | 25 notas | 1 médio |
Suco de Maracujá com Adoçante | 25 notas | 1 copo (200ml) |
Manga | 25 notas | 1 média |
Melão | 25 notas | 1 fatia grande |
Melancia | 25 notas | 1 fatia grande |
Morango | 25 notas | 1 pires de chá |
Passas | 25 notas | 1/2 pires de chá |
Pera | 25 notas | 1 média |
Pêssego | 25 notas | 1 grande |
Tâmara | 25 notas | 3 unidades |
Tomate | 25 notas | 1 concha |
Tangerina | 25 notas | 1 grande |
Uva | 25 notas | 1 cacho pequeno |
Temperos | Notas | Porção |
Maionese | 50 notas | 1 colher de sopa |
Molho à Bolonhesa | 25 notas | 1 colher de sopa |
Molho de Gergelim | 60 notas | 1 colher de sopa |
Molho de Soja | 15 notas | 1 colher de sopa |
Grãos/massas/farináceos/ tubérculos | Notas | Porção |
Arroz Branco Cozido | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Arroz Integral Cozido | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Aveia | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Batata | 35 notas | 1 média |
Batata-Doce | 35 notas | 1 pequena |
Cereais/Granola | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Farelo de Arroz/Trigo | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Farinhas em Geral | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Farofa | 35 notas | 1 colher de sopa |
Feijão, Ervilha ou Lentilha | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Flocos de Arroz/Milho | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Gérmen de Trigo | 35 notas | 1 1/2 colher de sopa |
Grão-de-Bico | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Inhame | 35 notas | 1 médio |
Macarrão Cozido | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Maisena | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Mandioca | 35 notas | 1 pedaço pequeno |
Mandioquinha | 35 notas | 1 pequeno |
Milho Verde | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Nhoque | 35 notas | 2 colheres de sopa |
Panqueca | 35 notas | 1 média |
Purê de Batata | 35 notas | 1 colher de sopa rasa |
Ravióli/Lasanha | 35 notas | 1 colher de sopa rasa |
Feijão Branco | 50 notas | 1 concha |
Soja | 35 notas | 1 bife grande |
Sopas/Cremes/Caldos | Notas | Porção |
Caldo de Carne Concentrado | 15 notas | 1 prato |
Caldo de Galinha Concentrado | 15 notas | 1 prato |
Consomê de Carne | 15 notas | 1 concha |
Creme de Aspargos | 55 notas | 1 concha |
Creme de Camarão | 25 notas | 1 concha |
Creme de Cebola | 30 notas | 1 concha |
Creme de Cogumelo | 25 notas | 1 concha |
Creme de Ervilhas | 50 notas | 1 concha |
Creme de Espinafre | 40 notas | 1 concha |
Vegetais | Notas | Porção |
Abóbora cozida | 25 notas | 1 ½ escumadeiras médias |
Aspargos | 45 notas | 1 concha |
Vegetais Enlatados (Legumes) | 55 notas | 1 concha |
Palmito | 15 notas | 4 colheres de sopa |
Beterraba | 15 notas | 4 colheres de sopa |
Vagem | 15 notas | 4 colheres de sopa |
Vegetais Frescos | 15 notas | 1 prato |
Gorduras | Notas | Porção |
Bacon | 25 notas | 1/2 fatia fina |
Creme de Leite | 25 notas | 1 colher |
Manteiga | 25 notas | 1 colher de chá |
Margarina | 25 notas | 1 colher de chá |
Óleo ou Azeite | 25 notas | 1 colher de chá |
Saladas | Notas | Porção |
Alface com pimentão | 0 notas | À vontade |
Aipo e acelga cozidos ao vapor | 0 notas | À vontade |
Rúcula, alface, e agrião | 0 notas | À vontade |
Cenoura, vagem e chuchu sauté | 70 notas | 4 colheres de sopa |
Alface, tomate e agrião | 0 notas | À vontade |
Exemplo de cardápio da dieta das notas
Confira abaixa um exemplo de cardápio do programa alimentar com 505 notas, que correspondem a aproximadamente 1000 calorias:
Café da manhã – 150 notas
- Opção 1: 1 copo de 200 ml de suco de laranja com cenoura, 2 torradas e 3 colheres de sopa de requeijão light.
- Opção 2: 1 copo de 200 ml de suco de maracujá com adoçante, 1 pão francês, 3 fatias finas de presunto e 1 queijo Polenguinho light.
- Opção 3: 1 xícara de chá de leite desnatado com 1 colher de sopa de achocolatado diet, 1 fatia de pão de centeio e 1 fatia grande de ricota.
Lanche da manhã – 25 notas
- Opção 1: 1 maçã pequena.
- Opção 2: 1 pera média.
- Opção 3: 2 copos – total de 400 ml – de água de coco.
Almoço – 150 notas
- Opção 1: 2 unidades de sardinha em conserva, 1 colher de sopa de salada de batata com maionese light e salada de alface e pimentão à vontade.
- Opção 2: 1 bife à milanesa, 2 colheres de sopa cheias de macarrão e aipo e acelga cozidos ao vapor à vontade.
- Opção 3: 2 colheres de sopa de carne seca desfiada, 1 ½ escumadeiras médias de abóbora cozida, 3 colheres de sopa de arroz e salada de rúcula, alface e agrião à vontade.
Lanche da tarde – 35 notas
- Opção 1: 3 unidades pequenas de bolinho de bacalhau.
- Opção 2: 1 bombom alpino.
- Opção 3:1 taça de gelatina.
Jantar – 120 notas
- Opção 1: 4 colheres de sopa de cenoura, vagem e chuchu sauté e 1 posta média de peito de frango grelhado.
- Opção 2: 1 posta média de peixe grelhado, 2 colheres de sopa de purê de batatas e salada de alface, tomate e agrião à vontade.
- Opção 3: 1 fatia de pizza de mussarela e 1 picolé de frutas.
Ceia – 25 notas
- Opção 1: 1 banana média.
- Opção 2: 1 cacho pequeno de uva.
- Opção 3: 1 fatia pequena de mamão.
Cuidados
Antes de se submeter à dieta das notas, assim como a qualquer programa alimentar, é fundamental que antes você consulte o seu médico e nutricionista. Eles saberão informar se o método é realmente eficiente e seguro para você, tendo em vista seus objetivos e saúde.
Quanto ao plano alimentar em especial, a possibilidade de poder escolher os alimentos que quiser também exige o cuidado de saber montar um cardápio saudável nutritivo, certificando-se que o corpo recebe os nutrientes que necessita para funcionar corretamente. Desse modo, será possível não somente perder peso, mas emagrecer com saúde.
Neste sentido, o auxílio do nutricionista é bastante importante, pois nem todo mundo sabe montar refeições nutritivas sozinho. A quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia também devem ser avaliadas pelo profissional, que confirmará se elas oferecem o aporte energético necessário ao corpo.
Tô fazendo essa dieta tá dando certo é maravilhosa Foi A única que está dando certo!estou na academia pra ajudar também
foi a dieta que mais emagreci, vou começar fazee de novo .
Para mim funcionou á alguns anos atras, porque tive a liberdade de formar meu cadarpio dentro do limite de notas. Ao ler o livro, fiquei sabendo também que a cada 10 minutos de atividade física teria direito á acrescentar 50 notas no cardapio diário.
A única dieta que consigo emagrecer comendo.
Quero se brocolis, repolho, couve-flor, pepino, são nota 0?
Qual o nome do app para baixar a tabela e contar os pontos assim que ingerimos os alimentos?
Eu estou deseperada.Vou fazer…..depois que eu tirei a glândula tireoide engordei em 11 meses 40 kilos,tenho 1 metro e 55 ME AJUDEM! Obrigado.
Eu já fiz essa dieta comprei o livro do Dr Guilherme Azevedo e fiz Eu perdi 8 kg em um mês foi muito bom essa dieta da certo na primeira semana você vai sentir fome principal a noite mas se você vence a primeira semana já era mas e só você substituir coisa que não tem notas como o alface que Nei fome você vai sentir GENTE TA CERTO
Já fiz essa dieta fiz ela direitinho perdi 10k em três meses amei. Nos primeiros três dias sentia uma fome danada senti dores de cabeça mas já no quarto dia não senti tanto mas venci e consegui chegar no meu objetivo dei uma engordada de novo mas vou fazer novamente e conseguir.
Eu já fiz essa dieta comprei o livro do Dr Guilherme Azevedo e fiz Eu perdi 8 kg em um mês foi muito bom essa dieta da certo na primeira semana você vai sentir fome principal a noite mas se você vence a primeira semana já era mas e só você substituir coisa que não tem notas como o alface que Nei fome você vai sentir GENTE TA CERTO
Eu queria que me passasse uma dieta,ouvi falar dessa dieta das notas,
Eu tenho 1,65 de altura
Estou pesando 105
Estou desesperada
Sim,eu já ouvir falar
Achei interessante e vou experimentar